Menu
Yuasa VRLA
Etiquetas
Subcategorías
REFERENCIA | SIZE | DN | INT. mm | EXT. mm | PRESIÓN | PRESIÓN LIM. | PESO Kg/m | MIN. CURVA mm |
1221017-G | 6 | 5/16" | 7.9 | 19.1 | 34 | 138 | 0.30 | 16 |
1221018-G | 8 | 13/32" | 10.3 | 23.0 | 34 | 138 | 0.42 | 25 |
1221019-G | 10 | 1/2" | 12.7 | 25.4 | 34 | 138 | 0.49 | 32 |
1221020-G | 12 | 5/8" | 15.9 | 28.6 | 24 | 121 | 0.57 | 50 |
REFERENCIA | SIZE | DN | INT. mm | EXT. mm | PRESIÓN | PRESIÓN LIM. | PESO Kg/m | MIN. CURVA mm |
1221576 | 6 | 5/16" | 8 | 16 | 35 | 300 | 0.22 | 80 |
1221578 | 8 | 13/32" | 10 | 18.8 | 35 | 300 | 0.28 | 95 |
1221580 | 10 | 1/2" | 12.7 | 21.5 | 35 | 300 | 0.34 | 110 |
1221582 | 12 | 5/8" | 15.9 | 24.1 | 35 | 300 | 0.37 | 130 |
REFERENCIA | Medidas (Largo Alto Ancho) | Volt | SPAL | Velocidades | |||
![]() | 1208009 | 115 | 111.5 | 125 | 12 | 002-A100-93D | 1 |
![]() | 1208013 | 115 | 125 | 111.5 | 24 | 002-B100-93D | 1 |
![]() | 1208040 | 119 | 128 | 113.5 | 24 | 008-B37/C42D | 1 |
1208041 | 119 | 128 | 113.5 | 24 | 008-B37/C42D | 3 | |
![]() | 1208062 | 127.5 | 113 | 119 | 12 | 008-A100-93D | 3 |
![]() | 1208007 | 133 | 167 | 140 | 12 | 010-A70-74D | 3 |
1208008 | 133 | 167 | 140 | 24 | 010-B70-74D | 3 | |
![]() | 1208042 | 139 | 164.5 | 145 | 12 | 009-A70-74D | 1 |
![]() | 1208022 | 139 | 164.5 | 145 | 24 | 009-B70-74D | 3 |
![]() | 1208021 | 173 | 196 | 175 | 24 | 007-B42-32D | 3 |
![]() | 1208046 | 175 | 173 | 196 | 12 | 007-A42-32D | 3 |
![]() | 1208110 | 175 | 173 | 196 | 24 | 007-B44-32D | 1 |
1208048 | 208.7 | 209.8 | 159 | 12 | 001-A46-03D | 1 | |
![]() | 1208011 | 208 | 210 | 159 | 12 | 001-A46-01D | 1 |
![]() | 1208012 | 208 | 210 | 159 | 12 | 001-A53-01S | 1 |
![]() | 1208030 | 208 | 210 | 159 | 24 | 001-B49-03S | 1 |
![]() | 1208039 | 208 | 210 | 159 | 24 | 001-B48-03D | 3 |
![]() | 1208033 | 232 | 272 | 131 | 24 | 004-B42-28D | 1 |
![]() | 1208034 | 232 | 272 | 131 | 24 | 004-B41-28S | 1 |
REFERENCIA | Medidas (Largo Alto Ancho) | Volt | APLICACIÓN | |||
![]() | 0130115604 | 115 | 153 | 143 (186 máx) | 12 | JHON DEERE |
REFERENCIA | Medidas (Largo Alto Ancho) | Volt | SPAL | Velocidades | |||
1208018 | 310 | 128 | 113.5 | 12 | 008-A46-02 | 3 | |
![]() | 1208051 | 310 | 127.5 | 113.1 | 12 | 008-A45-02 | 3 |
![]() | 1208010 | 310 | 128 | 113.5 | 24 | 008-B45-02 | 3 |
![]() | 1208015 | 310 | 128 | 113.5 | 24 | 008-B46-02 | 4 |
![]() | 1208027 | 310 | 128 | 113.5 | 24 | 008-B45-02 | 3 |
![]() | 1208029 | 310 | 167 | 140 | 24 | 006-B46-22 | 3 |
![]() | 1208001 | 318.5 | 127 | 111.5 | 12 | 005-A46-02 | 3 |
![]() | 1208032 | 318.5 | 127 | 111.5 | 12 | 002-A46-02 | 3 |
![]() | 1208043 | 318.5 | 127 | 111.5 | 12 | 005-A45-02 | 3 |
![]() | 1208002 | 318.5 | 127 | 111.5 | 24 | 005-B46-02 | 3 |
![]() | 1208037 | 318.5 | 127 | 111.5 | 24 | 002-B46-02 | 3 |
![]() | 1208016 | 318.5 | 127 | 111.5 | 24 | 002-B45-02 | 3 |
1208057 | 325 | 136.9 | 146 | 12 | 009-A46-22 | 3 | |
![]() | 1208053 | 320 | 167.5 | 139.8 | 12 | 011-A40-22 | 3 |
![]() | 1208054 | 320 | 137.5 | 139.8 | 12 | 011-A46-22 | 3 |
![]() | 1208055 | 320 | 167.5 | 139.8 | 24 | 011-B40-22 | 3 |
![]() | 1208052 | 335 | 163.9 | 146 | 12 | 009-A40-22 | 3 |
![]() | 1208015 | 335 | 164.5 | 145 | 24 | 009-B45-22 | 3 |
![]() | 1208038 | 335 | 164.5 | 145 | 24 | 009-B40-22 | 1 |
![]() | 1208047 | 335 | 146 | 163.9 | 24 | 009-B40/T/IE-22 | ELECTRON. |
![]() | 1208056 | 335 | 146 | 164 | 24 | 009-B39-22 | 3 |
![]() | 1208059 | 335 | 146 | 163.9 | 24 | 009-B39-22 | 3 |
![]() | 1208044 | 345 | 163.9 | 146 | 24 | 009-B50-22 | 3 |
![]() | 1208014 | 351 | 167 | 140 | 12 | 006-A39-22 | 3 |
![]() | 1208019 | 351 | 139.8 | 167.5 | 12 | 006-A54-22 | 1 |
![]() | 1208025 | 351 | 167 | 140 | 12 | 006-A40-22 | 3 |
![]() | 1208028 | 351 | 167 | 140 | 12 | 006-A46-22 | 3 |
1208060 | 351 | 139.8 | 167.5 | 12 | 006-A54/I-22 | 3 | |
![]() | 1208005 | 351 | 167 | 140 | 24 | 006-B46/T-22 | ELECTRON |
![]() | 1208020 | 351 | 167 | 140 | 24 | 006-B50-22 | 3 |
![]() | 1208026 | 351 | 167 | 140 | 24 | 006-B46-22 | 3 |
![]() | 1208035 | 351 | 167 | 140 | 24 | 006-B39-22 | 3 |
![]() | 1208036 | 351 | 167 | 140 | 24 | 006-B40-22 | 3 |
![]() | 1208049 | 351 | 167 | 140 | 24 | 006-B54-I22-RA1-3VCB | 3 |
![]() | 1208058 | 351 | 183.5 | 154.3 | 24 | 012-B39-78 | 3 |
![]() | 1208061 | 351 | 140 | 167 | 24 | 006-B50-22 | 1 |
![]() | 1208507 | 351 | 140 | 136 | 24 | 006-B40/I-22 | 4 |
Aplicacíon: Estandar Cantidad (Unds): 265 Observaciones: 18 Modelos de Juntas Tipo: Kits de Juntas Estandar