Menu
Yuasa VRLA
Etiquetas
REFERENCIA | SIZE | DN | INT. mm | EXT. mm | PRESIÓN | PRESIÓN LIM. | PESO Kg/m | MIN. CURVA mm |
1221017-G | 6 | 5/16" | 7.9 | 19.1 | 34 | 138 | 0.30 | 16 |
1221018-G | 8 | 13/32" | 10.3 | 23.0 | 34 | 138 | 0.42 | 25 |
1221019-G | 10 | 1/2" | 12.7 | 25.4 | 34 | 138 | 0.49 | 32 |
1221020-G | 12 | 5/8" | 15.9 | 28.6 | 24 | 121 | 0.57 | 50 |
REFERENCIA | SIZE | DN | INT. mm | EXT. mm | PRESIÓN | PRESIÓN LIM. | PESO Kg/m | MIN. CURVA mm |
1221576 | 6 | 5/16" | 8 | 16 | 35 | 300 | 0.22 | 80 |
1221578 | 8 | 13/32" | 10 | 18.8 | 35 | 300 | 0.28 | 95 |
1221580 | 10 | 1/2" | 12.7 | 21.5 | 35 | 300 | 0.34 | 110 |
1221582 | 12 | 5/8" | 15.9 | 24.1 | 35 | 300 | 0.37 | 130 |
TUBO A/C BARRIER UNIVERSALE STD G6 DIAM. INT. 8 mm 5/
TUBO A/C BARRIER UNIVERSALE STD G10 DIAM. INT. 12 mm
TUBO A/C BARRIER UNIVERSALE STD G8 DIAM. INT. 10 mm 1
TUBO GAS 1/2" G10 TIPO FRIGOSTAR GR"
TUBO GAS 13/32" G8 TIPO FRIGOSTAR M"
TUBO GAS 5/16" G6 TIPO FRIGOSTAR PE"
TUBO A/C BARRIER UNIVERSALE STD G12 DIAM. INT. 16 mm